Live SaaS Pricing Benchmark
Real data from the live pricing pages of 48 B2B SaaS tools. This is the open benchmark — the personalized version (your pricing vs your named competitors) is in early access below.
$15
median entry price / mo
90%
offer a free tier
56%
use a "most popular" anchor
15%
name a competitor on-page
Analytics
| Tool | Entry / mo | Free tier | Per-seat | Top-tier anchor | Names rivals |
|---|---|---|---|---|---|
| PostHog | Custom | ✓ | — | ✓ | — |
| Hotjar | $39 | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Amplitude | $49 | ✓ | ✓ | — | — |
| Mixpanel | Custom | ✓ | — | — | ✓ |
| Heap | Custom | ✓ | — | — | — |
CRM
| Tool | Entry / mo | Free tier | Per-seat | Top-tier anchor | Names rivals |
|---|---|---|---|---|---|
| HubSpot | $7.56 | ✓ | ✓ | — | — |
| Close | $9 | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Pipedrive | $15.12 | — | ✓ | ✓ | — |
| Copper | $29 | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Salesflare | $29 | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Freshsales | Custom | — | — | — | — |
Design
| Tool | Entry / mo | Free tier | Per-seat | Top-tier anchor | Names rivals |
|---|---|---|---|---|---|
| Figma | $3.24 | ✓ | ✓ | — | — |
| Canva | $9.9 | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Webflow | $15 | ✓ | — | — | ✓ |
| Framer | Custom | ✓ | — | — | ✓ |
Dev Tools
| Tool | Entry / mo | Free tier | Per-seat | Top-tier anchor | Names rivals |
|---|---|---|---|---|---|
| GitHub | $4 | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| LaunchDarkly | $8.33 | ✓ | — | — | — |
| Netlify | $9 | ✓ | — | — | — |
| Postman | $9 | ✓ | — | — | — |
| Vercel | $20 | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Sentry | $26 | ✓ | — | — | — |
| GitLab | $29 | ✓ | ✓ | — | — |
Email Marketing
| Tool | Entry / mo | Free tier | Per-seat | Top-tier anchor | Names rivals |
|---|---|---|---|---|---|
| Brevo | $7.56 | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Mailchimp | $12.17 | ✓ | — | ✓ | — |
| ActiveCampaign | $15 | ✓ | — | ✓ | — |
| Kit | $33 | ✓ | — | ✓ | — |
| Beehiiv | $43 | ✓ | — | ✓ | — |
Forms
| Tool | Entry / mo | Free tier | Per-seat | Top-tier anchor | Names rivals |
|---|---|---|---|---|---|
| Typeform | $27 | ✓ | ✓ | ✓ | — |
Help Desk
| Tool | Entry / mo | Free tier | Per-seat | Top-tier anchor | Names rivals |
|---|---|---|---|---|---|
| Gorgias | $10 | — | — | — | ✓ |
| Freshdesk | $18.36 | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Help Scout | $25 | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Front | $25 | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Intercom | $29 | ✓ | ✓ | — | — |
| Zendesk | Custom | — | ✓ | ✓ | — |
HR
| Tool | Entry / mo | Free tier | Per-seat | Top-tier anchor | Names rivals |
|---|---|---|---|---|---|
| Gusto | $49 | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Deel | $49 | — | ✓ | — | — |
Project Management
| Tool | Entry / mo | Free tier | Per-seat | Top-tier anchor | Names rivals |
|---|---|---|---|---|---|
| ClickUp | $7 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Smartsheet | $8.64 | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Monday.com | $9.72 | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Wrike | $10 | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Linear | $10 | ✓ | ✓ | — | — |
| Notion | $10.26 | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Teamwork | $10.79 | ✓ | ✓ | — | — |
| Asana | $11.87 | ✓ | ✓ | — | — |
| Basecamp | $15 | ✓ | ✓ | — | — |
Scheduling
| Tool | Entry / mo | Free tier | Per-seat | Top-tier anchor | Names rivals |
|---|---|---|---|---|---|
| Calendly | $10 | ✓ | ✓ | ✓ | — |
Video
| Tool | Entry / mo | Free tier | Per-seat | Top-tier anchor | Names rivals |
|---|---|---|---|---|---|
| Loom | $18 | ✓ | ✓ | ✓ | — |
Whiteboard
| Tool | Entry / mo | Free tier | Per-seat | Top-tier anchor | Names rivals |
|---|---|---|---|---|---|
| Miro | Custom | ✓ | ✓ | — | — |
Want YOUR pricing benchmarked?
See where your tiers, per-seat price, and structure sit against your named competitors. Join early access.